4 de out. de 2010

Confira relação dos eleitos

TSE divulga resultado das eleições em Sergipe
Marcelo Déda (foto) comemora quarta vitória eleitoral em 1º Turno. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou às 23:35:12 o resultado final das eleições em Sergipe. Confira abaixo os resultados:
Governador:
  1. DÉDA – 537.223 (52,08%)
Senadores:
  1. EDUARDO AMORIM – 625.959 (33,65%)
  2. VALADARES – 476.549 (25,62%)
Deputados Federais:
  1. VALADARES FILHO – 95.680 (10,49%)
  2. MENDONÇA PRADO – 89.641 (9,83%)
  3. ANDRÉ MOURA – 83.641 (9,17%)
  4. LAÉRCIO OLIVEIRA – 79.514 (8,72%)
  5. ALMEIDA LIMA – 75.082 (8,23%)
  6. PASTOR HELENO – 61.598 (6,75)
  7. MÁRCIO MACEDO – 58.782 (6,44%)
  8. FÁBIO REIS – 56.208 (6,16%)
Deputados Estaduais:
  1. ADELSON BARRETO – 61.598 (5,79%)
  2. CAPITÃO SAMUEL – 43.370 (4,08%)
  3. JEFERSON ANDRADE – 33.726 (3,17%)
  4. MARIA MENDONÇA – 32.927%)
  5. LUIZ MITIDIERI – 30.296 (2,85%)
  6. JOÃO DANIEL – 29.936 (2,81%)
  7. SUZANA AZEVEDO – 29.925 (2,81%)
  8. VENÂNCIO FONSECA – 27.796 (2,61%)
  9. CONCEIÇÃO VIEIRA – 27.378 (2,57%)
  10. GARIBALDI MENDONÇA – 26.074 (2,47%)
  11. DRA ANGÉLICA – 25.797 (2,43%)
  12. ZÉ FRANCO – 25.424 (2,39%)
  13. AUGUSTO BEZERRA – 24.641 (2,32%)
  14. ZÉCA – 23.842 (2,24%)
  15. ARNALDO BISPO – 23.736 (2,23%)
  16. GORETTI REIS – 23.157 (2,18%)
  17. PAULINHO DA VARZINHAS FILHO – 23.054 (2,17%)
  18. ZEZINHO GUIMARÃES – 22.499 (2,12%)
  19. FRANCISCO GUALBERTO – 22.220 (2,09%)
  20. PASTOR ANTÔNIO – 21.308 (2,09%)
  21. ANA LÚCIA – 20.000 (1,88%)
  22. GUSTINHO RIBEIRO – 15.654 (1,47%)
  23. DR. GILSON ANDRADE – 15.395 (1,45%)
  24. MUNDINHO DA COMASE – 13.821 (1,30%)
 Resultados completos, clique AQUI...

Nenhum comentário:

TODAS AS NOTÍCIAS